Cannabis Stocks
Tilray Inc.
Loading Chart...
Latest Trading on NASDAQ
$15.89
8.89%
(-1.55)
Open | 18.00 |
---|---|
Previous Close | 17.44 |
Today's Range |
15.63
18.20
|
52 Week Range |
4.41
67.00
|
Volume | 22.05M |
Avg. Volume (Weekly) | 17.20M |
Bid | 15.90 |
---|---|
Ask | 16.01 |
Market Cap | 3.00M |
EPS | -1.10 |
Shares Outstanding | 171.76K |
YTD High | 67.00 |
TLRY Options Prices
Calls (Expiration: 04/23/2021)
Contract Name | Strike | Last | Bid | Ask | Change | %Chg | Volume | Open Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRY210423C00003000 | 3.00 | 13.00 | 12.65 | 13.15 | -1.21 | -8.52% | 1 | 1 |
TLRY210423C00004000 | 4.00 | 0.00 | 11.55 | 12.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210423C00005000 | 5.00 | 10.90 | 10.65 | 11.25 | -1.75 | -13.83% | 1 | 0 |
TLRY210423C00006000 | 6.00 | 11.70 | 9.60 | 10.25 | 1.16 | 11.01% | 1 | 1 |
TLRY210423C00007000 | 7.00 | 10.85 | 8.55 | 9.25 | 0.45 | 4.33% | 2 | 3 |
TLRY210423C00008000 | 8.00 | 15.10 | 7.75 | 8.25 | -0.75 | -4.73% | 1 | 1 |
TLRY210423C00009000 | 9.00 | 10.85 | 6.80 | 7.00 | -0.15 | -1.36% | 1 | 3 |
TLRY210423C00010000 | 10.00 | 6.00 | 5.65 | 6.05 | -1.85 | -23.57% | 22 | 46 |
TLRY210423C00011000 | 11.00 | 6.15 | 4.65 | 5.00 | -0.23 | -3.61% | 4 | 2 |
TLRY210423C00012000 | 12.00 | 5.65 | 3.85 | 4.10 | 0.18 | 3.29% | 1 | 6 |
TLRY210423C00013000 | 13.00 | 2.96 | 2.81 | 3.10 | -1.34 | -31.16% | 13 | 303 |
TLRY210423C00014000 | 14.00 | 2.05 | 1.86 | 2.19 | -1.25 | -37.88% | 282 | 179 |
TLRY210423C00015000 | 15.00 | 1.25 | 1.16 | 1.27 | -1.24 | -49.80% | 667 | 391 |
TLRY210423C00016000 | 16.00 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | -1.04 | -61.90% | 2,631 | 590 |
TLRY210423C00017000 | 17.00 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | -0.76 | -68.47% | 15,861 | 5,033 |
TLRY210423C00018500 | 18.50 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | -0.41 | -70.69% | 12,897 | 10,966 |
TLRY210423C00019000 | 19.00 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | -0.35 | -72.92% | 4,264 | 4,109 |
TLRY210423C00019500 | 19.50 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | -0.29 | -72.50% | 731 | 1,048 |
TLRY210423C00020000 | 20.00 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | -0.26 | -74.29% | 8,023 | 10,370 |
TLRY210423C00020500 | 20.50 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | -0.23 | -74.19% | 641 | 2,079 |
TLRY210423C00021000 | 21.00 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | -0.18 | -72.00% | 1,360 | 1,934 |
TLRY210423C00021500 | 21.50 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | -0.16 | -72.73% | 111 | 819 |
TLRY210423C00022000 | 22.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.14 | -73.68% | 1,005 | 4,182 |
TLRY210423C00022500 | 22.50 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.13 | -81.25% | 126 | 1,332 |
TLRY210423C00023000 | 23.00 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.09 | -64.29% | 856 | 1,806 |
TLRY210423C00023500 | 23.50 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | -0.09 | -75.00% | 164 | 766 |
TLRY210423C00024000 | 24.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.07 | -70.00% | 410 | 1,451 |
TLRY210423C00024500 | 24.50 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | -0.06 | -60.00% | 29 | 369 |
TLRY210423C00025000 | 25.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.05 | -71.43% | 1,014 | 3,041 |
TLRY210423C00025500 | 25.50 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.07 | -77.78% | 6 | 262 |
TLRY210423C00026000 | 26.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.05 | -71.43% | 98 | 623 |
TLRY210423C00026500 | 26.50 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.04 | -66.67% | 4 | 187 |
TLRY210423C00027000 | 27.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | -57.14% | 67 | 634 |
TLRY210423C00027500 | 27.50 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | -60.00% | 15 | 805 |
TLRY210423C00028000 | 28.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.02 | -50.00% | 563 | 1,199 |
TLRY210423C00028500 | 28.50 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -40.00% | 20 | 584 |
TLRY210423C00029000 | 29.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -33.33% | 28 | 317 |
TLRY210423C00029500 | 29.50 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | -25.00% | 19 | 475 |
TLRY210423C00030000 | 30.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -33.33% | 356 | 2,262 |
TLRY210423C00030500 | 30.50 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | unch | unch | 4 | 84 |
TLRY210423C00031000 | 31.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.04 | -80.00% | 1 | 308 |
TLRY210423C00031500 | 31.50 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | -63.64% | 6 | 45 |
TLRY210423C00032000 | 32.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -33.33% | 25 | 307 |
TLRY210423C00032500 | 32.50 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 100.00% | 3 | 35 |
TLRY210423C00033000 | 33.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.05 | -83.33% | 22 | 73 |
TLRY210423C00034000 | 34.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -33.33% | 5 | 205 |
TLRY210423C00035000 | 35.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | -75.00% | 8 | 551 |
TLRY210423C00036000 | 36.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.02 | -66.67% | 8 | 28 |
TLRY210423C00037000 | 37.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 8 | 65 |
TLRY210423C00038000 | 38.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 5 | 101 |
TLRY210423C00039000 | 39.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | -50.00% | 5 | 255 |
TLRY210423C00040000 | 40.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 9 | 514 |
TLRY210423C00041000 | 41.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 200.00% | 50 | 95 |
TLRY210423C00042000 | 42.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 1 | 42 |
TLRY210423C00043000 | 43.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 200.00% | 3 | 445 |
TLRY210423C00044000 | 44.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 11 | 1,214 |
TLRY210430C00003000 | 3.00 | 0.00 | 12.70 | 13.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00004000 | 4.00 | 0.00 | 11.55 | 12.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00004500 | 4.50 | 0.00 | 11.05 | 11.75 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00005000 | 5.00 | 0.00 | 10.60 | 11.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00005500 | 5.50 | 0.00 | 10.05 | 10.75 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00006000 | 6.00 | 0.00 | 9.60 | 10.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00007000 | 7.00 | 0.00 | 8.65 | 9.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00008000 | 8.00 | 0.00 | 7.55 | 8.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00009000 | 9.00 | 0.00 | 6.75 | 7.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00010000 | 10.00 | 7.80 | 5.70 | 6.15 | 0.85 | 12.23% | 50 | 901 |
TLRY210430C00011000 | 11.00 | 5.10 | 4.85 | 5.15 | -1.25 | -19.69% | 43 | 102 |
TLRY210430C00012000 | 12.00 | 5.80 | 3.90 | 4.10 | 0.20 | 3.57% | 1 | 420 |
TLRY210430C00013000 | 13.00 | 4.10 | 3.00 | 3.20 | -0.55 | -11.83% | 54 | 244 |
TLRY210430C00014000 | 14.00 | 2.30 | 2.21 | 2.48 | -1.15 | -33.33% | 73 | 85 |
TLRY210430C00015000 | 15.00 | 1.60 | 1.50 | 1.62 | -1.12 | -41.18% | 614 | 1,396 |
TLRY210430C00016000 | 16.00 | 1.09 | 1.06 | 1.10 | -0.88 | -44.67% | 1,018 | 1,013 |
TLRY210430C00017000 | 17.00 | 0.76 | 0.71 | 0.78 | -0.72 | -48.65% | 1,235 | 1,515 |
TLRY210430C00017500 | 17.50 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | -0.63 | -50.00% | 640 | 1,216 |
TLRY210430C00018000 | 18.00 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | -0.59 | -54.13% | 2,070 | 2,698 |
TLRY210430C00018500 | 18.50 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | -0.48 | -52.17% | 767 | 1,177 |
TLRY210430C00019000 | 19.00 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | -0.45 | -54.22% | 481 | 535 |
TLRY210430C00019500 | 19.50 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | -0.32 | -48.48% | 70 | 273 |
TLRY210430C00020000 | 20.00 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | -0.35 | -53.85% | 1,452 | 2,419 |
TLRY210430C00020500 | 20.50 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | -0.32 | -57.14% | 127 | 271 |
TLRY210430C00021000 | 21.00 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | -0.26 | -53.06% | 137 | 1,046 |
TLRY210430C00021500 | 21.50 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | -0.27 | -57.45% | 43 | 214 |
TLRY210430C00022000 | 22.00 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | -0.23 | -56.10% | 419 | 1,312 |
TLRY210430C00022500 | 22.50 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | -0.21 | -56.76% | 139 | 528 |
TLRY210430C00023000 | 23.00 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | -0.20 | -58.82% | 33 | 1,303 |
TLRY210430C00023500 | 23.50 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | -0.17 | -56.67% | 34 | 292 |
TLRY210430C00024000 | 24.00 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | -0.14 | -50.00% | 331 | 812 |
TLRY210430C00024500 | 24.50 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | -0.12 | -50.00% | 4 | 255 |
TLRY210430C00025000 | 25.00 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | -0.14 | -58.33% | 377 | 1,041 |
TLRY210430C00025500 | 25.50 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | -0.08 | -40.00% | 44 | 214 |
TLRY210430C00026000 | 26.00 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | -0.12 | -57.14% | 486 | 300 |
TLRY210430C00026500 | 26.50 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | -0.18 | -72.00% | 4 | 77 |
TLRY210430C00027000 | 27.00 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | -0.08 | -50.00% | 172 | 633 |
TLRY210430C00027500 | 27.50 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | -0.08 | -50.00% | 112 | 336 |
TLRY210430C00028000 | 28.00 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | -0.07 | -46.67% | 46 | 382 |
TLRY210430C00028500 | 28.50 | 0.15 | 0.03 | 0.11 | -0.08 | -34.78% | 11 | 166 |
TLRY210430C00029000 | 29.00 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | -0.07 | -50.00% | 4 | 223 |
TLRY210430C00029500 | 29.50 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | -0.07 | -53.85% | 6 | 98 |
TLRY210430C00030000 | 30.00 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | -0.07 | -53.85% | 101 | 2,009 |
TLRY210430C00030500 | 30.50 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | -0.01 | -5.26% | 1 | 89 |
TLRY210430C00031000 | 31.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.06 | -54.55% | 2 | 119 |
TLRY210430C00032000 | 32.00 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | -0.05 | -50.00% | 29 | 227 |
TLRY210430C00033000 | 33.00 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | -0.05 | -45.45% | 1 | 74 |
TLRY210430C00034000 | 34.00 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | -0.11 | -73.33% | 13 | 33 |
TLRY210430C00035000 | 35.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | -50.00% | 15 | 507 |
TLRY210430C00036000 | 36.00 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 16.67% | 21 | 88 |
TLRY210430C00037000 | 37.00 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | -0.04 | -57.14% | 23 | 41 |
TLRY210430C00038000 | 38.00 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | -0.03 | -37.50% | 1 | 41 |
TLRY210430C00039000 | 39.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.01 | -33.33% | 1 | 30 |
TLRY210430C00040000 | 40.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -60.00% | 47 | 586 |
TLRY210430C00041000 | 41.00 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | -0.34 | -82.93% | 1 | 27 |
TLRY210430C00042000 | 42.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.03 | -60.00% | 7 | 89 |
TLRY210430C00043000 | 43.00 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 40.00% | 13 | 54 |
TLRY210430C00044000 | 44.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 2 | 1,285 |
Puts (Expiration: 04/23/2021)
Symbol | Strike | Last | Bid | Ask | Change | %Chg | Volume | Open Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRY210423C00003000 | 3.00 | 13.00 | 12.65 | 13.15 | -1.21 | -8.52% | 1 | 1 |
TLRY210423C00004000 | 4.00 | 0.00 | 11.55 | 12.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210423C00005000 | 5.00 | 10.90 | 10.65 | 11.25 | -1.75 | -13.83% | 1 | 0 |
TLRY210423C00006000 | 6.00 | 11.70 | 9.60 | 10.25 | 1.16 | 11.01% | 1 | 1 |
TLRY210423C00007000 | 7.00 | 10.85 | 8.55 | 9.25 | 0.45 | 4.33% | 2 | 3 |
TLRY210423C00008000 | 8.00 | 15.10 | 7.75 | 8.25 | -0.75 | -4.73% | 1 | 1 |
TLRY210423C00009000 | 9.00 | 10.85 | 6.80 | 7.00 | -0.15 | -1.36% | 1 | 3 |
TLRY210423C00010000 | 10.00 | 6.00 | 5.65 | 6.05 | -1.85 | -23.57% | 22 | 46 |
TLRY210423C00011000 | 11.00 | 6.15 | 4.65 | 5.00 | -0.23 | -3.61% | 4 | 2 |
TLRY210423C00012000 | 12.00 | 5.65 | 3.85 | 4.10 | 0.18 | 3.29% | 1 | 6 |
TLRY210423C00013000 | 13.00 | 2.96 | 2.81 | 3.10 | -1.34 | -31.16% | 13 | 303 |
TLRY210423C00014000 | 14.00 | 2.05 | 1.86 | 2.19 | -1.25 | -37.88% | 282 | 179 |
TLRY210423C00015000 | 15.00 | 1.25 | 1.16 | 1.27 | -1.24 | -49.80% | 667 | 391 |
TLRY210423C00016000 | 16.00 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | -1.04 | -61.90% | 2,631 | 590 |
TLRY210423C00017000 | 17.00 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | -0.76 | -68.47% | 15,861 | 5,033 |
TLRY210423C00018500 | 18.50 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | -0.41 | -70.69% | 12,897 | 10,966 |
TLRY210423C00019000 | 19.00 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | -0.35 | -72.92% | 4,264 | 4,109 |
TLRY210423C00019500 | 19.50 | 0.11 | 0.08 | 0.13 | -0.29 | -72.50% | 731 | 1,048 |
TLRY210423C00020000 | 20.00 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | -0.26 | -74.29% | 8,023 | 10,370 |
TLRY210423C00020500 | 20.50 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | -0.23 | -74.19% | 641 | 2,079 |
TLRY210423C00021000 | 21.00 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | -0.18 | -72.00% | 1,360 | 1,934 |
TLRY210423C00021500 | 21.50 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | -0.16 | -72.73% | 111 | 819 |
TLRY210423C00022000 | 22.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.14 | -73.68% | 1,005 | 4,182 |
TLRY210423C00022500 | 22.50 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | -0.13 | -81.25% | 126 | 1,332 |
TLRY210423C00023000 | 23.00 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | -0.09 | -64.29% | 856 | 1,806 |
TLRY210423C00023500 | 23.50 | 0.03 | 0.01 | 0.05 | -0.09 | -75.00% | 164 | 766 |
TLRY210423C00024000 | 24.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | -0.07 | -70.00% | 410 | 1,451 |
TLRY210423C00024500 | 24.50 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | -0.06 | -60.00% | 29 | 369 |
TLRY210423C00025000 | 25.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.05 | -71.43% | 1,014 | 3,041 |
TLRY210423C00025500 | 25.50 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.07 | -77.78% | 6 | 262 |
TLRY210423C00026000 | 26.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.05 | -71.43% | 98 | 623 |
TLRY210423C00026500 | 26.50 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.04 | -66.67% | 4 | 187 |
TLRY210423C00027000 | 27.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.04 | -57.14% | 67 | 634 |
TLRY210423C00027500 | 27.50 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | -60.00% | 15 | 805 |
TLRY210423C00028000 | 28.00 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | -0.02 | -50.00% | 563 | 1,199 |
TLRY210423C00028500 | 28.50 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.02 | -40.00% | 20 | 584 |
TLRY210423C00029000 | 29.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -33.33% | 28 | 317 |
TLRY210423C00029500 | 29.50 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | -25.00% | 19 | 475 |
TLRY210423C00030000 | 30.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -33.33% | 356 | 2,262 |
TLRY210423C00030500 | 30.50 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | unch | unch | 4 | 84 |
TLRY210423C00031000 | 31.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.04 | -80.00% | 1 | 308 |
TLRY210423C00031500 | 31.50 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | -0.07 | -63.64% | 6 | 45 |
TLRY210423C00032000 | 32.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -33.33% | 25 | 307 |
TLRY210423C00032500 | 32.50 | 0.14 | 0.01 | 0.04 | 0.07 | 100.00% | 3 | 35 |
TLRY210423C00033000 | 33.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.05 | -83.33% | 22 | 73 |
TLRY210423C00034000 | 34.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -33.33% | 5 | 205 |
TLRY210423C00035000 | 35.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | -0.03 | -75.00% | 8 | 551 |
TLRY210423C00036000 | 36.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.02 | -66.67% | 8 | 28 |
TLRY210423C00037000 | 37.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 8 | 65 |
TLRY210423C00038000 | 38.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -66.67% | 5 | 101 |
TLRY210423C00039000 | 39.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | -0.03 | -50.00% | 5 | 255 |
TLRY210423C00040000 | 40.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 9 | 514 |
TLRY210423C00041000 | 41.00 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 200.00% | 50 | 95 |
TLRY210423C00042000 | 42.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 1 | 42 |
TLRY210423C00043000 | 43.00 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 200.00% | 3 | 445 |
TLRY210423C00044000 | 44.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -50.00% | 11 | 1,214 |
TLRY210430C00003000 | 3.00 | 0.00 | 12.70 | 13.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00004000 | 4.00 | 0.00 | 11.55 | 12.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00004500 | 4.50 | 0.00 | 11.05 | 11.75 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00005000 | 5.00 | 0.00 | 10.60 | 11.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00005500 | 5.50 | 0.00 | 10.05 | 10.75 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00006000 | 6.00 | 0.00 | 9.60 | 10.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00007000 | 7.00 | 0.00 | 8.65 | 9.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00008000 | 8.00 | 0.00 | 7.55 | 8.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00009000 | 9.00 | 0.00 | 6.75 | 7.25 | unch | unch | 0 | 0 |
TLRY210430C00010000 | 10.00 | 7.80 | 5.70 | 6.15 | 0.85 | 12.23% | 50 | 901 |
TLRY210430C00011000 | 11.00 | 5.10 | 4.85 | 5.15 | -1.25 | -19.69% | 43 | 102 |
TLRY210430C00012000 | 12.00 | 5.80 | 3.90 | 4.10 | 0.20 | 3.57% | 1 | 420 |
TLRY210430C00013000 | 13.00 | 4.10 | 3.00 | 3.20 | -0.55 | -11.83% | 54 | 244 |
TLRY210430C00014000 | 14.00 | 2.30 | 2.21 | 2.48 | -1.15 | -33.33% | 73 | 85 |
TLRY210430C00015000 | 15.00 | 1.60 | 1.50 | 1.62 | -1.12 | -41.18% | 614 | 1,396 |
TLRY210430C00016000 | 16.00 | 1.09 | 1.06 | 1.10 | -0.88 | -44.67% | 1,018 | 1,013 |
TLRY210430C00017000 | 17.00 | 0.76 | 0.71 | 0.78 | -0.72 | -48.65% | 1,235 | 1,515 |
TLRY210430C00017500 | 17.50 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | -0.63 | -50.00% | 640 | 1,216 |
TLRY210430C00018000 | 18.00 | 0.50 | 0.50 | 0.54 | -0.59 | -54.13% | 2,070 | 2,698 |
TLRY210430C00018500 | 18.50 | 0.44 | 0.40 | 0.46 | -0.48 | -52.17% | 767 | 1,177 |
TLRY210430C00019000 | 19.00 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | -0.45 | -54.22% | 481 | 535 |
TLRY210430C00019500 | 19.50 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | -0.32 | -48.48% | 70 | 273 |
TLRY210430C00020000 | 20.00 | 0.30 | 0.27 | 0.31 | -0.35 | -53.85% | 1,452 | 2,419 |
TLRY210430C00020500 | 20.50 | 0.24 | 0.24 | 0.27 | -0.32 | -57.14% | 127 | 271 |
TLRY210430C00021000 | 21.00 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | -0.26 | -53.06% | 137 | 1,046 |
TLRY210430C00021500 | 21.50 | 0.20 | 0.19 | 0.22 | -0.27 | -57.45% | 43 | 214 |
TLRY210430C00022000 | 22.00 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | -0.23 | -56.10% | 419 | 1,312 |
TLRY210430C00022500 | 22.50 | 0.16 | 0.12 | 0.21 | -0.21 | -56.76% | 139 | 528 |
TLRY210430C00023000 | 23.00 | 0.14 | 0.14 | 0.17 | -0.20 | -58.82% | 33 | 1,303 |
TLRY210430C00023500 | 23.50 | 0.13 | 0.11 | 0.16 | -0.17 | -56.67% | 34 | 292 |
TLRY210430C00024000 | 24.00 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | -0.14 | -50.00% | 331 | 812 |
TLRY210430C00024500 | 24.50 | 0.12 | 0.10 | 0.13 | -0.12 | -50.00% | 4 | 255 |
TLRY210430C00025000 | 25.00 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | -0.14 | -58.33% | 377 | 1,041 |
TLRY210430C00025500 | 25.50 | 0.12 | 0.05 | 0.11 | -0.08 | -40.00% | 44 | 214 |
TLRY210430C00026000 | 26.00 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | -0.12 | -57.14% | 486 | 300 |
TLRY210430C00026500 | 26.50 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | -0.18 | -72.00% | 4 | 77 |
TLRY210430C00027000 | 27.00 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | -0.08 | -50.00% | 172 | 633 |
TLRY210430C00027500 | 27.50 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | -0.08 | -50.00% | 112 | 336 |
TLRY210430C00028000 | 28.00 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | -0.07 | -46.67% | 46 | 382 |
TLRY210430C00028500 | 28.50 | 0.15 | 0.03 | 0.11 | -0.08 | -34.78% | 11 | 166 |
TLRY210430C00029000 | 29.00 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | -0.07 | -50.00% | 4 | 223 |
TLRY210430C00029500 | 29.50 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | -0.07 | -53.85% | 6 | 98 |
TLRY210430C00030000 | 30.00 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | -0.07 | -53.85% | 101 | 2,009 |
TLRY210430C00030500 | 30.50 | 0.18 | 0.01 | 0.06 | -0.01 | -5.26% | 1 | 89 |
TLRY210430C00031000 | 31.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.06 | -54.55% | 2 | 119 |
TLRY210430C00032000 | 32.00 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | -0.05 | -50.00% | 29 | 227 |
TLRY210430C00033000 | 33.00 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | -0.05 | -45.45% | 1 | 74 |
TLRY210430C00034000 | 34.00 | 0.04 | 0.03 | 0.07 | -0.11 | -73.33% | 13 | 33 |
TLRY210430C00035000 | 35.00 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | -50.00% | 15 | 507 |
TLRY210430C00036000 | 36.00 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 16.67% | 21 | 88 |
TLRY210430C00037000 | 37.00 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | -0.04 | -57.14% | 23 | 41 |
TLRY210430C00038000 | 38.00 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | -0.03 | -37.50% | 1 | 41 |
TLRY210430C00039000 | 39.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.01 | -33.33% | 1 | 30 |
TLRY210430C00040000 | 40.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.03 | -60.00% | 47 | 586 |
TLRY210430C00041000 | 41.00 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | -0.34 | -82.93% | 1 | 27 |
TLRY210430C00042000 | 42.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | -0.03 | -60.00% | 7 | 89 |
TLRY210430C00043000 | 43.00 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 40.00% | 13 | 54 |
TLRY210430C00044000 | 44.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -33.33% | 2 | 1,285 |
Show more
Tilray, Inc. is a pharmaceutical company. It develops cannabis based medicines, drugs, drops and oil products. Tilray, Inc. is based in NANAIMO, Canada.
Articles About TLRY
-
Updated March 30, 2021
Tilray Inc.
-
February 13, 2021
Weekly Progress Report: Big Wins Across the Board for You (Including This 346% Windfall)
-
February 11, 2021
Deals This Powerful Could Transform the Entire U.S. Cannabis Market
-
Pot Stocks
In the Green Episode 3: Out of All the Cannabis Stocks to Own, This Insider Is Right on the Money With His Top 5 Picks
-
February 9, 2021
How to Play the Tilray-Aphria Merger for a Quick Profit Today (And Even Bigger Gains in the Future)
-
December 21, 2020
The Biggest Deals in Cannabis Happening Right Now
-
December 19, 2020
Weekly Progress Report: A New Leader Has Emerged in Cannabis Beverages – And You Already Own It
-
October 22, 2020
Don’t Forget About Tilray’s Reach in the Medical Market
-
October 3, 2020
Weekly Progress Report: Cannabis Is Going Global Thanks to These 3 Portfolio Companies
-
October 1, 2020
