Cannabis Stocks
Innovative Industrial Properties Inc.
Loading Chart...
Latest Trading on NYSE
$189.30
0.25%
(-0.47)
Open | 190.00 |
---|---|
Previous Close | 189.77 |
Today's Range |
181.60
190.89
|
52 Week Range |
40.21
199.35
|
Volume | 515.30K |
Avg. Volume (Weekly) | 558.20K |
Bid | 181.00 |
---|---|
Ask | 192.00 |
Market Cap | 4.20M |
EPS | 3.09 |
Shares Outstanding | 22.17K |
YTD High | 196.61 |
IIPR Options Prices
Calls (Expiration: 01/22/2021)
Contract Name | Strike | Last | Bid | Ask | Change | %Chg | Volume | Open Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR210115C00022500 | 22.50 | 51.75 | 164.40 | 167.70 | 51.75 | unch | 0 | 1 |
IIPR210115C00025000 | 25.00 | 162.00 | 162.20 | 166.20 | 162.00 | unch | 1 | 0 |
IIPR210115C00030000 | 30.00 | 0.00 | 157.00 | 160.10 | unch | unch | 0 | 0 |
IIPR210115C00035000 | 35.00 | 94.07 | 151.80 | 155.30 | 94.07 | unch | 28 | 0 |
IIPR210115C00040000 | 40.00 | 141.49 | 146.50 | 150.50 | 99.79 | 239.30% | 5 | 1 |
IIPR210115C00045000 | 45.00 | 50.00 | 142.00 | 145.10 | 50.00 | unch | 3 | 2 |
IIPR210115C00050000 | 50.00 | 131.50 | 138.10 | 141.30 | -7.30 | -5.26% | 110 | 20 |
IIPR210115C00055000 | 55.00 | 127.00 | 132.00 | 135.30 | 26.42 | 26.27% | 54 | 10 |
IIPR210115C00060000 | 60.00 | 121.58 | 126.60 | 130.60 | 51.98 | 74.68% | 5 | 1 |
IIPR210115C00065000 | 65.00 | 116.52 | 122.20 | 126.10 | -15.06 | -11.45% | 8 | 1 |
IIPR210115C00070000 | 70.00 | 111.90 | 117.00 | 120.10 | 30.30 | 37.13% | 15 | 4 |
IIPR210115C00075000 | 75.00 | 114.00 | 111.60 | 115.30 | 4.00 | 3.64% | 1 | 10 |
IIPR210115C00080000 | 80.00 | 100.00 | 108.40 | 110.60 | 3.20 | 3.31% | 9 | 12 |
IIPR210115C00085000 | 85.00 | 93.24 | 102.10 | 105.20 | -2.24 | -2.35% | 1 | 4 |
IIPR210115C00090000 | 90.00 | 84.50 | 96.90 | 100.20 | -3.56 | -4.04% | 1 | 1 |
IIPR210115C00095000 | 95.00 | 88.27 | 92.90 | 95.40 | 5.27 | 6.35% | 1 | 9 |
IIPR210115C00100000 | 100.00 | 88.40 | 87.60 | 90.30 | 9.50 | 12.04% | 3 | 5 |
IIPR210115C00105000 | 105.00 | 85.00 | 82.90 | 85.50 | 6.29 | 7.99% | 1 | 6 |
IIPR210115C00110000 | 110.00 | 78.78 | 78.10 | 80.10 | 10.46 | 15.31% | 3 | 7 |
IIPR210115C00115000 | 115.00 | 62.60 | 71.60 | 75.60 | 0.80 | 1.29% | 3 | 4 |
IIPR210115C00120000 | 120.00 | 70.70 | 67.30 | 70.40 | 12.25 | 20.96% | 4 | 12 |
IIPR210115C00125000 | 125.00 | 63.50 | 62.90 | 66.20 | 8.60 | 15.66% | 2 | 10 |
IIPR210115C00130000 | 130.00 | 58.60 | 58.00 | 61.30 | -1.50 | -2.50% | 4 | 25 |
IIPR210115C00135000 | 135.00 | 50.00 | 53.10 | 55.00 | 1.86 | 3.86% | 52 | 54 |
IIPR210115C00140000 | 140.00 | 48.50 | 48.20 | 50.80 | 0.70 | 1.46% | 11 | 18 |
IIPR210115C00145000 | 145.00 | 50.00 | 42.00 | 45.40 | 4.20 | 9.17% | 2 | 6 |
IIPR210115C00150000 | 150.00 | 37.55 | 36.90 | 40.20 | -6.63 | -15.01% | 5 | 29 |
IIPR210115C00155000 | 155.00 | 31.90 | 32.40 | 35.60 | 3.90 | 13.93% | 5 | 52 |
IIPR210115C00160000 | 160.00 | 31.00 | 28.30 | 29.90 | 2.30 | 8.01% | 2 | 111 |
IIPR210115C00165000 | 165.00 | 22.65 | 22.30 | 26.50 | -3.25 | -12.55% | 9 | 64 |
IIPR210115C00170000 | 170.00 | 16.70 | 18.80 | 20.00 | -3.60 | -17.73% | 26 | 197 |
IIPR210115C00175000 | 175.00 | 13.80 | 13.30 | 15.00 | -1.90 | -12.10% | 30 | 272 |
IIPR210115C00180000 | 180.00 | 8.80 | 8.80 | 10.10 | -1.02 | -10.39% | 57 | 634 |
IIPR210115C00185000 | 185.00 | 4.40 | 3.90 | 4.80 | -1.15 | -20.72% | 110 | 326 |
IIPR210115C00190000 | 190.00 | 0.08 | 0.10 | 0.25 | -2.02 | -96.19% | 145 | 939 |
IIPR210115C00195000 | 195.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.70 | -93.33% | 54 | 322 |
IIPR210115C00200000 | 200.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.15 | -75.00% | 111 | 538 |
IIPR210115C00210000 | 210.00 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 60.00% | 7 | 161 |
IIPR210115C00220000 | 220.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 25.00% | 2 | 237 |
IIPR210115C00230000 | 230.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100.00% | 78 | 182 |
IIPR210115C00240000 | 240.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | -0.14 | -93.33% | 5 | 36 |
IIPR210115C00250000 | 250.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.13 | -72.22% | 1 | 21 |
IIPR210115C00260000 | 260.00 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | -0.14 | -46.67% | 8 | 38 |
IIPR210115C00270000 | 270.00 | 0.05 | 0.05 | 5.00 | -0.35 | -87.50% | 1 | 1 |
IIPR210115C00280000 | 280.00 | 2.50 | 0.05 | 5.00 | 2.50 | unch | 1 | 1 |
IIPR210115C00290000 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | unch | unch | 0 | 0 |
Puts (Expiration: 01/22/2021)
Symbol | Strike | Last | Bid | Ask | Change | %Chg | Volume | Open Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR210115C00022500 | 22.50 | 51.75 | 164.40 | 167.70 | 51.75 | unch | 0 | 1 |
IIPR210115C00025000 | 25.00 | 162.00 | 162.20 | 166.20 | 162.00 | unch | 1 | 0 |
IIPR210115C00030000 | 30.00 | 0.00 | 157.00 | 160.10 | unch | unch | 0 | 0 |
IIPR210115C00035000 | 35.00 | 94.07 | 151.80 | 155.30 | 94.07 | unch | 28 | 0 |
IIPR210115C00040000 | 40.00 | 141.49 | 146.50 | 150.50 | 99.79 | 239.30% | 5 | 1 |
IIPR210115C00045000 | 45.00 | 50.00 | 142.00 | 145.10 | 50.00 | unch | 3 | 2 |
IIPR210115C00050000 | 50.00 | 131.50 | 138.10 | 141.30 | -7.30 | -5.26% | 110 | 20 |
IIPR210115C00055000 | 55.00 | 127.00 | 132.00 | 135.30 | 26.42 | 26.27% | 54 | 10 |
IIPR210115C00060000 | 60.00 | 121.58 | 126.60 | 130.60 | 51.98 | 74.68% | 5 | 1 |
IIPR210115C00065000 | 65.00 | 116.52 | 122.20 | 126.10 | -15.06 | -11.45% | 8 | 1 |
IIPR210115C00070000 | 70.00 | 111.90 | 117.00 | 120.10 | 30.30 | 37.13% | 15 | 4 |
IIPR210115C00075000 | 75.00 | 114.00 | 111.60 | 115.30 | 4.00 | 3.64% | 1 | 10 |
IIPR210115C00080000 | 80.00 | 100.00 | 108.40 | 110.60 | 3.20 | 3.31% | 9 | 12 |
IIPR210115C00085000 | 85.00 | 93.24 | 102.10 | 105.20 | -2.24 | -2.35% | 1 | 4 |
IIPR210115C00090000 | 90.00 | 84.50 | 96.90 | 100.20 | -3.56 | -4.04% | 1 | 1 |
IIPR210115C00095000 | 95.00 | 88.27 | 92.90 | 95.40 | 5.27 | 6.35% | 1 | 9 |
IIPR210115C00100000 | 100.00 | 88.40 | 87.60 | 90.30 | 9.50 | 12.04% | 3 | 5 |
IIPR210115C00105000 | 105.00 | 85.00 | 82.90 | 85.50 | 6.29 | 7.99% | 1 | 6 |
IIPR210115C00110000 | 110.00 | 78.78 | 78.10 | 80.10 | 10.46 | 15.31% | 3 | 7 |
IIPR210115C00115000 | 115.00 | 62.60 | 71.60 | 75.60 | 0.80 | 1.29% | 3 | 4 |
IIPR210115C00120000 | 120.00 | 70.70 | 67.30 | 70.40 | 12.25 | 20.96% | 4 | 12 |
IIPR210115C00125000 | 125.00 | 63.50 | 62.90 | 66.20 | 8.60 | 15.66% | 2 | 10 |
IIPR210115C00130000 | 130.00 | 58.60 | 58.00 | 61.30 | -1.50 | -2.50% | 4 | 25 |
IIPR210115C00135000 | 135.00 | 50.00 | 53.10 | 55.00 | 1.86 | 3.86% | 52 | 54 |
IIPR210115C00140000 | 140.00 | 48.50 | 48.20 | 50.80 | 0.70 | 1.46% | 11 | 18 |
IIPR210115C00145000 | 145.00 | 50.00 | 42.00 | 45.40 | 4.20 | 9.17% | 2 | 6 |
IIPR210115C00150000 | 150.00 | 37.55 | 36.90 | 40.20 | -6.63 | -15.01% | 5 | 29 |
IIPR210115C00155000 | 155.00 | 31.90 | 32.40 | 35.60 | 3.90 | 13.93% | 5 | 52 |
IIPR210115C00160000 | 160.00 | 31.00 | 28.30 | 29.90 | 2.30 | 8.01% | 2 | 111 |
IIPR210115C00165000 | 165.00 | 22.65 | 22.30 | 26.50 | -3.25 | -12.55% | 9 | 64 |
IIPR210115C00170000 | 170.00 | 16.70 | 18.80 | 20.00 | -3.60 | -17.73% | 26 | 197 |
IIPR210115C00175000 | 175.00 | 13.80 | 13.30 | 15.00 | -1.90 | -12.10% | 30 | 272 |
IIPR210115C00180000 | 180.00 | 8.80 | 8.80 | 10.10 | -1.02 | -10.39% | 57 | 634 |
IIPR210115C00185000 | 185.00 | 4.40 | 3.90 | 4.80 | -1.15 | -20.72% | 110 | 326 |
IIPR210115C00190000 | 190.00 | 0.08 | 0.10 | 0.25 | -2.02 | -96.19% | 145 | 939 |
IIPR210115C00195000 | 195.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.70 | -93.33% | 54 | 322 |
IIPR210115C00200000 | 200.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.15 | -75.00% | 111 | 538 |
IIPR210115C00210000 | 210.00 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 60.00% | 7 | 161 |
IIPR210115C00220000 | 220.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 25.00% | 2 | 237 |
IIPR210115C00230000 | 230.00 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 100.00% | 78 | 182 |
IIPR210115C00240000 | 240.00 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | -0.14 | -93.33% | 5 | 36 |
IIPR210115C00250000 | 250.00 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | -0.13 | -72.22% | 1 | 21 |
IIPR210115C00260000 | 260.00 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | -0.14 | -46.67% | 8 | 38 |
IIPR210115C00270000 | 270.00 | 0.05 | 0.05 | 5.00 | -0.35 | -87.50% | 1 | 1 |
IIPR210115C00280000 | 280.00 | 2.50 | 0.05 | 5.00 | 2.50 | unch | 1 | 1 |
IIPR210115C00290000 | 290.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | unch | unch | 0 | 0 |
Show more
Innovative Industrial Properties, Inc. is a real estate investment trust. It focused on the acquisition, ownership and management of specialized industrial properties leased to experienced, state-licensed operators for medical-use cannabis facilities. Innovative Industrial Properties, Inc. is based in San Diego, United States.
Articles About IIPR
-
December 10, 2020
Huge Cannabis Acquisition Deals Are Hitting the Table
-
Updated December 3, 2020
Innovative Industrial Properties Inc.
-
Cannabis Investing 101
For the First Time in Investing History, the Playing Field Is Tilted in Your Favor
-
September 19, 2020
Weekly Progress Report: 1 New Startup Deal, 2 New Trade Alerts, and 3 New Model Portfolio Updates
-
September 14, 2020
Enjoy These Double-Digit Gains
-
Politics & Legalization
This Is What the Legal Cannabis Industry Could Look Like Under the FDA
-
July 25, 2020
Weekly Progress Report: Don’s Sharing 3 Must-Watch Interviews With Top Cannabis Execs
-
July 18, 2020
Weekly Progress Report: From Maine to Arizona, These Model Portfolio Companies Just Keep Expanding
-
Politics & Legalization
One Company You Need to Know About in Michigan’s New Adult-Use Market
-
June 20, 2020
Weekly Progress Report: Expansions, Purchases, and Dividend Hikes for Our Newest Model Portfolio Companies
-
June 18, 2020
Expansion in NJ, CT, and Bigger Dividend Payouts Lead the News for Your Model Portfolio This Week
-
June 11, 2020
This Cannabis Real Estate Juggernaut Is 1 of 4 Stocks to Own Ahead of the Surge
-
June 6, 2020
Weekly Progress Report: Catch up on 7 Trades in 2 Weeks
-
Cannabis Moonshot Portfolio: 10 Stocks That Could Net You a Small Fortune
-
June 2020
Innovative Industrial: The King of Cannabis REITS
-
Cannabis Investing 101
Own More Shares of Cannabis Stocks Without Paying More Through DRIPs
-
Investing
Robinhood Allows Fractional Investing
-
Industry Update
Deal Watch: Cannabis REIT Makes $49 Million Move
-
March 23, 2020
3 Companies to Own When the Time Is Right
-
Cannabis Investing 101
The Secret to Maximizing Cannabis Profits With Pick-and-Shovel Plays
Trending
-
Updated January 15, 2021
How to Invest in Cryptocurrency Without Leaving Your Stock Account
-
Updated January 14, 2021
Weekly Progress Report: This Week’s Biggest Winners Are Names You Already Own
-
Updated January 14, 2021
New Year, New NICILytics Updates: Here Are the First Companies to Usher in Earnings Season
-
Updated January 13, 2021
Virtual Pitch Deck: Your Inside Look at the Largest CBD Company to IPO on the TSX
-
Updated January 11, 2021
“It’s All About Positioning Yourself Early”
-
Updated January 8, 2021
Weekly Progress Report: Make Sure Your Portfolio Is Ready for a Cannabis Boom in 2021 With These Top Stocks
-
Updated January 7, 2021
IIPR Won’t Be the Only Cannabis REIT You Can Invest in for 2021
-
Updated January 7, 2021
These Are the Top 2 MSOs to Buy After Yesterday’s Big Senate Win for Democrats
-
Updated January 4, 2021
State of the Cannabis Industry – Q1 2021
-
Updated January 4, 2021
How Jushi Became the Best Cannabis Stock to Own in 2021
Quick Links
Are you a new member? Read the FAQ
Do you want to see the NICILytics database? Go here...
Do you need to make changes to your account? Go here...