Cannabis Stocks
Altria Group Inc.
$41.94
1.72%
(+0.71)
Previous close $41.23
Latest Updates on MO
Loading Chart...
Latest Trading on NYSE
$41.94
1.72%
(+0.71)
Open | 41.44 |
---|---|
Previous Close | 41.23 |
Today's Range |
41.33
42.07
|
52 Week Range |
30.95
51.47
|
Volume | 4.53M |
Avg. Volume (Weekly) | 7.27M |
Bid | 41.93 |
---|---|
Ask | 41.94 |
Market Cap | 76.62M |
EPS | 4.39 |
Shares Outstanding | 1.86M |
YTD High | 42.07 |
MO Options Prices
Calls (Expiration: 01/22/2021)
Contract Name | Strike | Last | Bid | Ask | Change | %Chg | Volume | Open Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO210122C00030000 | 30.00 | 0.00 | 10.50 | 13.05 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00033000 | 33.00 | 0.00 | 6.70 | 10.90 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00033500 | 33.50 | 8.40 | 8.35 | 8.45 | unch | unch | 30 | 66 |
MO210122C00034000 | 34.00 | 0.00 | 5.70 | 9.95 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00034500 | 34.50 | 0.00 | 6.70 | 8.00 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00035000 | 35.00 | 7.05 | 6.80 | 6.95 | 0.80 | 12.80% | 10 | 46 |
MO210122C00035500 | 35.50 | 0.00 | 5.70 | 6.55 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00036000 | 36.00 | 0.00 | 5.85 | 6.15 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00036500 | 36.50 | 0.00 | 5.20 | 5.75 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00037000 | 37.00 | 0.00 | 4.70 | 5.10 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00037500 | 37.50 | 4.45 | 4.35 | 4.50 | 0.55 | 14.10% | 11 | 12 |
MO210122C00038000 | 38.00 | 3.80 | 3.80 | 4.10 | 0.85 | 28.81% | 4 | 33 |
MO210122C00038500 | 38.50 | 2.19 | 3.35 | 3.70 | -0.46 | -17.36% | 1 | 1 |
MO210122C00039000 | 39.00 | 2.22 | 2.79 | 2.98 | 0.22 | 11.00% | 1 | 2 |
MO210122C00039500 | 39.50 | 2.38 | 2.30 | 2.46 | 0.53 | 28.65% | 2 | 6 |
MO210122C00040000 | 40.00 | 1.90 | 1.90 | 1.97 | 0.51 | 36.69% | 37 | 134 |
MO210122C00040500 | 40.50 | 1.01 | 1.41 | 1.47 | 0.12 | 13.48% | 2 | 133 |
MO210122C00041000 | 41.00 | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 0.36 | 64.29% | 44 | 418 |
MO210122C00041500 | 41.50 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.30 | 120.00% | 161 | 1,238 |
MO210122C00042000 | 42.00 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.10 | 83.33% | 866 | 2,879 |
MO210122C00042500 | 42.50 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 125.00% | 320 | 1,833 |
MO210122C00043000 | 43.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 50.00% | 193 | 1,422 |
MO210122C00043500 | 43.50 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 50.00% | 15 | 666 |
MO210122C00044000 | 44.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -50.00% | 8 | 858 |
MO210122C00044500 | 44.50 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | unch | unch | 78 | 360 |
MO210122C00045000 | 45.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | -50.00% | 20 | 260 |
MO210122C00045500 | 45.50 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | -0.11 | -84.62% | 1 | 54 |
MO210122C00046000 | 46.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | unch | unch | 1 | 58 |
MO210122C00046500 | 46.50 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | -0.05 | -29.41% | 1 | 28 |
MO210122C00047000 | 47.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | unch | unch | 2 | 31 |
MO210122C00048000 | 48.00 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -22.22% | 5 | 5 |
MO210122C00048500 | 48.50 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00049000 | 49.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00050000 | 50.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00030000 | 30.00 | 0.00 | 9.65 | 13.85 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00034000 | 34.00 | 0.00 | 7.85 | 8.25 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00035500 | 35.50 | 0.00 | 6.35 | 6.60 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00036000 | 36.00 | 0.00 | 5.90 | 6.30 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00036500 | 36.50 | 0.00 | 5.40 | 5.55 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00037000 | 37.00 | 0.00 | 4.90 | 5.05 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00037500 | 37.50 | 4.40 | 4.40 | 4.55 | 4.40 | unch | 11 | 0 |
MO210129C00038000 | 38.00 | 3.50 | 3.95 | 4.05 | 0.50 | 16.67% | 4 | 5 |
MO210129C00038500 | 38.50 | 0.00 | 3.25 | 3.75 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00039000 | 39.00 | 2.34 | 2.91 | 3.10 | 0.04 | 1.74% | 1 | 32 |
MO210129C00039500 | 39.50 | 2.51 | 2.49 | 2.74 | 0.14 | 5.91% | 6 | 14 |
MO210129C00040000 | 40.00 | 1.72 | 2.11 | 2.24 | -0.01 | -0.58% | 3 | 127 |
MO210129C00040500 | 40.50 | 1.78 | 1.72 | 1.77 | 0.37 | 26.24% | 3 | 95 |
MO210129C00041000 | 41.00 | 1.33 | 1.35 | 1.40 | 0.33 | 33.00% | 43 | 2,365 |
MO210129C00041500 | 41.50 | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 0.28 | 38.36% | 219 | 1,331 |
MO210129C00042000 | 42.00 | 0.79 | 0.76 | 0.80 | 0.26 | 49.06% | 1,554 | 3,326 |
MO210129C00042500 | 42.50 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.14 | 36.84% | 327 | 1,497 |
MO210129C00043000 | 43.00 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.16 | 66.67% | 419 | 7,705 |
MO210129C00043500 | 43.50 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.08 | 44.44% | 140 | 1,314 |
MO210129C00044000 | 44.00 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.05 | 41.67% | 843 | 13,418 |
MO210129C00044500 | 44.50 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 22.22% | 10 | 435 |
MO210129C00045000 | 45.00 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 50.00% | 98 | 6,265 |
MO210129C00045500 | 45.50 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | unch | unch | 10 | 155 |
MO210129C00046000 | 46.00 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | unch | unch | 12 | 144 |
MO210129C00046500 | 46.50 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 50.00% | 15 | 61 |
MO210129C00047000 | 47.00 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | -0.03 | -75.00% | 15 | 170 |
MO210129C00047500 | 47.50 | 0.06 | 0.01 | 0.17 | -0.13 | -68.42% | 27 | 72 |
MO210129C00048000 | 48.00 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | -0.01 | -14.29% | 7 | 64 |
MO210129C00048500 | 48.50 | 0.06 | 0.01 | 0.20 | -0.05 | -45.45% | 20 | 20 |
MO210129C00049000 | 49.00 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | unch | 3 | 3 |
MO210129C00049500 | 49.50 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 100.00% | 4 | 59 |
Puts (Expiration: 01/22/2021)
Symbol | Strike | Last | Bid | Ask | Change | %Chg | Volume | Open Int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO210122C00030000 | 30.00 | 0.00 | 10.50 | 13.05 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00033000 | 33.00 | 0.00 | 6.70 | 10.90 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00033500 | 33.50 | 8.40 | 8.35 | 8.45 | unch | unch | 30 | 66 |
MO210122C00034000 | 34.00 | 0.00 | 5.70 | 9.95 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00034500 | 34.50 | 0.00 | 6.70 | 8.00 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00035000 | 35.00 | 7.05 | 6.80 | 6.95 | 0.80 | 12.80% | 10 | 46 |
MO210122C00035500 | 35.50 | 0.00 | 5.70 | 6.55 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00036000 | 36.00 | 0.00 | 5.85 | 6.15 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00036500 | 36.50 | 0.00 | 5.20 | 5.75 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00037000 | 37.00 | 0.00 | 4.70 | 5.10 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00037500 | 37.50 | 4.45 | 4.35 | 4.50 | 0.55 | 14.10% | 11 | 12 |
MO210122C00038000 | 38.00 | 3.80 | 3.80 | 4.10 | 0.85 | 28.81% | 4 | 33 |
MO210122C00038500 | 38.50 | 2.19 | 3.35 | 3.70 | -0.46 | -17.36% | 1 | 1 |
MO210122C00039000 | 39.00 | 2.22 | 2.79 | 2.98 | 0.22 | 11.00% | 1 | 2 |
MO210122C00039500 | 39.50 | 2.38 | 2.30 | 2.46 | 0.53 | 28.65% | 2 | 6 |
MO210122C00040000 | 40.00 | 1.90 | 1.90 | 1.97 | 0.51 | 36.69% | 37 | 134 |
MO210122C00040500 | 40.50 | 1.01 | 1.41 | 1.47 | 0.12 | 13.48% | 2 | 133 |
MO210122C00041000 | 41.00 | 0.92 | 0.94 | 1.00 | 0.36 | 64.29% | 44 | 418 |
MO210122C00041500 | 41.50 | 0.55 | 0.54 | 0.57 | 0.30 | 120.00% | 161 | 1,238 |
MO210122C00042000 | 42.00 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.10 | 83.33% | 866 | 2,879 |
MO210122C00042500 | 42.50 | 0.09 | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 125.00% | 320 | 1,833 |
MO210122C00043000 | 43.00 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 50.00% | 193 | 1,422 |
MO210122C00043500 | 43.50 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 50.00% | 15 | 666 |
MO210122C00044000 | 44.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | -50.00% | 8 | 858 |
MO210122C00044500 | 44.50 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | unch | unch | 78 | 360 |
MO210122C00045000 | 45.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | -0.01 | -50.00% | 20 | 260 |
MO210122C00045500 | 45.50 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | -0.11 | -84.62% | 1 | 54 |
MO210122C00046000 | 46.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | unch | unch | 1 | 58 |
MO210122C00046500 | 46.50 | 0.12 | 0.01 | 0.02 | -0.05 | -29.41% | 1 | 28 |
MO210122C00047000 | 47.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | unch | unch | 2 | 31 |
MO210122C00048000 | 48.00 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | -22.22% | 5 | 5 |
MO210122C00048500 | 48.50 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00049000 | 49.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210122C00050000 | 50.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00030000 | 30.00 | 0.00 | 9.65 | 13.85 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00034000 | 34.00 | 0.00 | 7.85 | 8.25 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00035500 | 35.50 | 0.00 | 6.35 | 6.60 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00036000 | 36.00 | 0.00 | 5.90 | 6.30 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00036500 | 36.50 | 0.00 | 5.40 | 5.55 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00037000 | 37.00 | 0.00 | 4.90 | 5.05 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00037500 | 37.50 | 4.40 | 4.40 | 4.55 | 4.40 | unch | 11 | 0 |
MO210129C00038000 | 38.00 | 3.50 | 3.95 | 4.05 | 0.50 | 16.67% | 4 | 5 |
MO210129C00038500 | 38.50 | 0.00 | 3.25 | 3.75 | unch | unch | 0 | 0 |
MO210129C00039000 | 39.00 | 2.34 | 2.91 | 3.10 | 0.04 | 1.74% | 1 | 32 |
MO210129C00039500 | 39.50 | 2.51 | 2.49 | 2.74 | 0.14 | 5.91% | 6 | 14 |
MO210129C00040000 | 40.00 | 1.72 | 2.11 | 2.24 | -0.01 | -0.58% | 3 | 127 |
MO210129C00040500 | 40.50 | 1.78 | 1.72 | 1.77 | 0.37 | 26.24% | 3 | 95 |
MO210129C00041000 | 41.00 | 1.33 | 1.35 | 1.40 | 0.33 | 33.00% | 43 | 2,365 |
MO210129C00041500 | 41.50 | 1.01 | 1.02 | 1.07 | 0.28 | 38.36% | 219 | 1,331 |
MO210129C00042000 | 42.00 | 0.79 | 0.76 | 0.80 | 0.26 | 49.06% | 1,554 | 3,326 |
MO210129C00042500 | 42.50 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | 0.14 | 36.84% | 327 | 1,497 |
MO210129C00043000 | 43.00 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.16 | 66.67% | 419 | 7,705 |
MO210129C00043500 | 43.50 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.08 | 44.44% | 140 | 1,314 |
MO210129C00044000 | 44.00 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.05 | 41.67% | 843 | 13,418 |
MO210129C00044500 | 44.50 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 22.22% | 10 | 435 |
MO210129C00045000 | 45.00 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 0.03 | 50.00% | 98 | 6,265 |
MO210129C00045500 | 45.50 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | unch | unch | 10 | 155 |
MO210129C00046000 | 46.00 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | unch | unch | 12 | 144 |
MO210129C00046500 | 46.50 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 50.00% | 15 | 61 |
MO210129C00047000 | 47.00 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | -0.03 | -75.00% | 15 | 170 |
MO210129C00047500 | 47.50 | 0.06 | 0.01 | 0.17 | -0.13 | -68.42% | 27 | 72 |
MO210129C00048000 | 48.00 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | -0.01 | -14.29% | 7 | 64 |
MO210129C00048500 | 48.50 | 0.06 | 0.01 | 0.20 | -0.05 | -45.45% | 20 | 20 |
MO210129C00049000 | 49.00 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | unch | 3 | 3 |
MO210129C00049500 | 49.50 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 100.00% | 4 | 59 |
Show more
Altria Group is the parent company of Philip Morris USA, U.S. Smokeless Tobacco Company, John Middleton, Ste. Michelle Wine Estates and Philip Morris Capital Corporation. Their tobacco company brand portfolios consist of successful and well-known brand names such as Marlboro, Copenhagen, Skoal and Black & Mild.
Articles About MO
-
Normalization
Why Billionaires Are Getting Ahead of the Cannabis Gold Rush
-
October 26, 2019
New Reports and New Ratings Are This Week’s Top Stories
-
Updated October 24, 2019
Altria Group Inc.
-
Normalization
3 Reasons the New York Times Is Wrong about Cannabis
-
Industry Update
Four Important Questions Answered
-
IPOs
The Capital Wave Behind the Coming IPO Flood
-
Deal Makers
This Merger Is a Watershed Moment for Cannabis
-
Industry Update
Why It’s the Perfect Time to Be a Cannabis Entrepreneur
Trending
-
Updated January 15, 2021
How to Invest in Cryptocurrency Without Leaving Your Stock Account
-
Updated January 14, 2021
Weekly Progress Report: This Week’s Biggest Winners Are Names You Already Own
-
Updated January 14, 2021
New Year, New NICILytics Updates: Here Are the First Companies to Usher in Earnings Season
-
Updated January 13, 2021
Virtual Pitch Deck: Your Inside Look at the Largest CBD Company to IPO on the TSX
-
Updated January 11, 2021
“It’s All About Positioning Yourself Early”
-
Updated January 8, 2021
Weekly Progress Report: Make Sure Your Portfolio Is Ready for a Cannabis Boom in 2021 With These Top Stocks
-
Updated January 7, 2021
IIPR Won’t Be the Only Cannabis REIT You Can Invest in for 2021
-
Updated January 7, 2021
These Are the Top 2 MSOs to Buy After Yesterday’s Big Senate Win for Democrats
-
Updated January 4, 2021
State of the Cannabis Industry – Q1 2021
-
Updated January 4, 2021
How Jushi Became the Best Cannabis Stock to Own in 2021
Quick Links
Are you a new member? Read the FAQ
Do you want to see the NICILytics database? Go here...
Do you need to make changes to your account? Go here...